公司編號 | 材料名稱 | 單價 (元/公斤) | 投料量(公斤) | 百分數(shù)(%) | 成本(元/噸) |
A高速分散 | |||||
水 | 水 | 120 | 12.00 | 0 | |
C510 | 分散劑 | 15 | 8 | 0.80 | 120 |
C517 | 消泡劑 | 26 | 2 | 0.20 | 52 |
C532 | 濕潤劑 | 27 | 1 | 0.10 | 27 |
C508 | 殺菌防腐劑 | 16 | 1.5 | 0.15 | 24 |
C531 | 乙二醇 | 9.5 | 10 | 1.00 | 95 |
C529 | 防毒劑 | 72 | 2 | 0.20 | 144 |
C527 | 有機胺 | 31 | 1 | 0.10 | 31 |
X801 | 重鈣 | 0.57 | 100 | 10.00 | 57 |
X807 | 進口鈦白粉 | 20 | 250 | 25.00 | 5000 |
C520 | 流平劑 | 46 | 8 | 0.80 | 368 |
C514 | 增稠劑 | 32 | 3 | 0.30 | 96 |
*高速分散30-40 min 使各物料完全混合,砂磨至細度<40um | |||||
B 低速調(diào)漆 | |||||
Y902 | 乳液 | 9.5 | 100 |
10.00 |
950 |
Y904 | 乳液 | 12.5 | 350 |
35.00 |
4375 |
C513 | 成膜助劑 | 18 | 10 | 1.00 | 180 |
C518 | 消泡劑 | 32 | 1 | 0.20 | 64 |
C514 | 增稠劑 | 32 | 4 | 0.40 | 128 |
水 | 水 | 27.5 | 2.75 | 0 | |
*低速分散20-30min 使所有物料混合均勻,檢測粘度13000+1000CPS/25℃ | |||||
總量 | 1000.0 | 100.0 | 11711.0 | ||
備注: |
QQ :1740109044
廣東總部:佛山市高明區(qū)楊和鎮(zhèn)楊西大道北258號6棟102室
鄭州分公司:河南省鄭州市管城區(qū)航海路京港澳交叉口中興產(chǎn)業(yè)園二期六號樓六樓
全國咨詢熱線:
Copyright ? 廣東鑫浪新材料有限公司 版權所有 粵ICP備16090135號 技術支持:佛山網(wǎng)站建設